Oferujemy kompleksową gamę silników elektrycznych, dostosowanych do różnorodnych zastosowań:
Trójfazowe Silniki AC (specyfikacja ogólna)
Zakres mocy kW | 0,12 kW ÷ 315 kW |
Liczba biegunów | 2, 4, 6 |
Wielkość mechaniczna (rama) | 63 ÷ 315 |
Klasa sprawności | IE2, IE3, IE4 wg IEC 60034-30-1 |
Klasa izolacji | F (do 155°C) (*opcjonalnie H do 180°C) |
Przyrost temperatury | B (+ 80°C) |
Współczynnik Serwisowy | SF 1,25 (do 125% mocy bez przeciążenia cieplnego) |
Materiał obudowy | Alumium lub Żeliwo zależnie od konfiguracji |
Tarcza / kołnierz | B3, B5, B14, B34, B35 |
Skrzynka zaciskowa | Żeliwo (skrzynka jest obracalna o 90°, dławiki w zestawie) |
Materiał wału | 1.0511 (stal nierdzewna), 4140 (dla modeli z łożyskami walcowymi) |
Łożyska | Łożyska kulkowe (łożyska walcowe w ramach 132 ÷ 315) |
Smarowanie | ZZ (smarowalne DE/NDE w ramach 132 ÷ 280) |
Uszczelnienie | Uszczelnienie promieniowe z pierścieniem |
Chłodzenie | IC411 (wentylator zewnętrzny) (*opcjonalnie inne) |
Stopień ochrony obudowy | IP55 (*opcjonalnie: IP66) |
Ochrona mechaniczna | IK08 – odporność na uderzenia 5 J (EN 62262) |
Ochrona antykorozyjna | C2-M (*opcjonalnie: C3/C5) |
Hamulec | Opcjonalnie - Zestaw Hamujący (Brake Kit) |
Ochrona termiczna | PTC wbudowany w ramy 132 ÷ 315, opcjonalnie zabezpieczenia termiczne |
Monitoring | Opcjonalnie - czujnik temperatury łożysk i 2 czujniki drgań (oś X-Y) |
Inne opcje | Ochrona tropikalna, grzałka, daszek, wyważenie specjalne, klasa drgań, kolor, izolowane łożyska, otwory odpływowe |
Dlaczego warto współpracować z Hydro-Vacuum S.A.?